SHR系列高速混合机

技术参数
型号 | SHR-5A | SHR-10A | SHR-50A | SHR-100A | SHR-200A | SHR-300A | SHR-500A | SHR-800A | SHR-1000A | SHR-200C | SHR-300C | SHR-500C |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
容积 | 5 | 10 | 50 | 100 | 200 | 300 | 500 | 800 | 1000 | 200 | 300 | 500 |
有效容积(L) | 3 | 7 | 35 | 75 | 150 | 225 | 375 | 600 | 750 | 150 | 225 | 375 |
电机功率(KW) | 1.1 | 3 | 7/11 | 14/22 | 30/42 | 40/55 | 47/67 | 83/110 | 160 | 30/42 | 47/67 | 83/110 |
主轴转速(rpm) | 1400 | 2000 | 750/1500 | 650/1300 | 475/950 | 475/950 | 430/860 | 370/740 | 860 | 650/1300 | 475/9500 | 500/1000 |
加热方式 | 自摩擦/电加热 | 自摩擦 | ||||||||||
卸料方式 | 手动 | 气动 | 气动 | |||||||||
产量(kg/h) | 8 | 16 | 82 | 165 | 330 | 495 | 825 | 1320 | 1600 | 330 | 495 | 825 |
解决方案
塑料管材
木塑型材
清洗回收
塑料造粒
© 2021 张家港市北七星塑料机械有限公司 苏ICP备12011892号-1
技术支持:弘道