PE管材生产线

16-2500mm PE高速高效挤出解决方案
图片


技术参数
型号 | 管径(mm) | 主机型号 | 电机功率(kw) | 最大挤出量(kg/h) |
---|---|---|---|---|
BQX-63 | Φ20-63 | SJ60/38 | 90 | 450 |
BQX-110 | Φ20-110 | SJ60/38 | 110 | 500 |
BQX-160 | Φ40-160 | SJ60/38 | 110 | 500 |
BQX-250 | Φ50-250 | SJ75/38 | 160 | 680 |
BQX-400 | Φ160-400 | SJ90/38 | 250 | 1000 |
BQX-630 | Φ280-630 | SJ90/38 | 280 | 1100 |
BQX-800 | Φ315-800 | SJ120/38 | 315 | 1300 |
BQX-1200 | Φ500-1200 | SJ120/38 | 355 | 1400 |
BQX-1600 | Φ1000-1600 | SJ90/38&SJ90/38 | 250+250 | 2000 |
BQX-2000 | Φ1000-2000 | SJ120/38&SJ120/38 | 315+315 | 2500 |
解决方案
塑料管材
木塑型材
清洗回收
塑料造粒
© 2021 张家港市北七星塑料机械有限公司 苏ICP备12011892号-1
技术支持:弘道