自动收卷机

图片




技术参数
规格参数 | 20-40单盘 | 20-40双盘 | 20-63单盘 | 20-63双盘 | 63-110单盘 |
---|---|---|---|---|---|
收卷管径范围 | 20-40 | 20-40 | 20-63 | 20-63 | 63-110 |
最大收卷线速度 | 16m/min | 16m/min | 12m/min | 12m/min | 5.5m/min |
收卷最小底径 | 0.58m | 0.58m | 0.58m | 0.58m | 1.6m |
收卷最大外径 | 1.8m | 1.8m | 2.2m | 2.2m | 3.1m |
收卷底径调节范围 | 0.58m-1.2m | 0.58m-1.2m | 0.58m-1.6m | 0.58m-1.6m | 1.6m:1.8m;2.0m:三挡可调 |
收卷宽度调节范围 | 0.4m-0.6m | 0.4m-0.6m | 0.4m-0.6m | 0.4m-0.6m | 0.5m-1.2m |
收卷速度调节方式 | 力矩控制器或变频调节 | 力矩控制器或变频调节 | 力矩控制器或变频调节 | 力矩控制器或变频调节 | 力矩控制器或变频调节 |
排线方式 | GP40排线器/伺服/变频 | GP60排线器/伺服/变频 | 管材自动排线/伺服/变频 | ||
开盘方式 | 单叶片独立气动 | 单叶片独立气动 | 单叶片独立气动 | 单叶片独立气动 | 中心气缸统一驱动 |
传动功率 | YLJ1132M-16-4或Y112M-4 | YLJ1132M-16-4或Y112M-4 | YLJ1132M-16-4或Y112M-4 | YLJ132M-25-4或Y132S-4 | YLJ132M-40-6或Y132M-6 |
收卷盘驱动方式 | —— | 电磁离合器切换或单盘独立驱动 | —— | 电磁离合器切换或单盘独立驱动 | —— |
气压范围 | 0.3-0.6MPA | 0.3-0.6MPA | 0.3-0.6MPA | 0.3-0.6MPA | 0.3-0.6MPA |
解决方案
塑料管材
木塑型材
清洗回收
塑料造粒
© 2021 张家港市北七星塑料机械有限公司 苏ICP备12011892号-1
技术支持:弘道